Archive du 23/09/2014

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Lesneven 2 25 9 8 1 26 12 14 1 0
2 Saint Renan 1 24 9 8 1 25 6 19 2 0
3 Gouesnou 1 21 9 6 3 22 12 10 0 0
4 PL Sanquer 1 21 9 6 3 21 15 6 1 0
5 Coataudon 1 19 9 5 4 18 18 0 1 0
6 FP Lampaul 1 17 9 4 5 19 17 2 1 0
7 CMB 1 16 9 4 5 15 19 -4 2 1
8 Plouzané AC 1 13 9 2 7 10 22 -12 1 0
9 CLAJ 1 9 8 1 7 6 21 -15 2 0
10 Plounéour Trez 8 8 0 8 4 24 -20 1 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-1-1 27/01 au 31/01 FP Lampaul 1 3 1 CLAJ 1
R-1-2 27/01 au 31/01 1 Saint Renan 1 3 0 CMB 1
R-1-3 27/01 au 31/01 Lesneven 2 3 2 Gouesnou 1
R-1-4 27/01 au 31/01 Plouzané AC 1 2 3 PL Sanquer 1
R-1-5 27/01 au 31/01 Coataudon 1 3 2 Plounéour Trez
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-2-1 03/02 au 07/02 FP Lampaul 1 3 0 CMB 1 1 1
R-2-2 03/02 au 07/02 Gouesnou 1 3 0 CLAJ 1
R-2-3 03/02 au 07/02 PL Sanquer 1 0 3 Saint Renan 1
R-2-4 03/02 au 07/02 Plounéour Trez 0 3 Lesneven 2
R-2-5 03/02 au 07/02 Coataudon 1 3 1 Plouzané AC 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-3-1 12/02 au 14/02 Gouesnou 1 3 2 FP Lampaul 1
R-3-2 12/02 au 14/02 CMB 1 1 3 PL Sanquer 1
R-3-3 12/02 au 14/02 CLAJ 1 Plounéour Trez 1
R-3-4 12/02 au 14/02 Saint Renan 1 3 0 Coataudon 1
R-3-5 12/02 au 14/02 Lesneven 2 3 1 Plouzané AC 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-4-1 17/02 au 21/02 FP Lampaul 1 2 3 PL Sanquer 1
R-4-2 17/02 au 21/02 Plounéour Trez 0 3 Gouesnou 1
R-4-3 17/02 au 21/02 CMB 1 3 2 Coataudon 1 1
R-4-4 17/02 au 21/02 Plouzané AC 1 0 3 CLAJ 1
R-4-5 17/02 au 21/02 1 Lesneven 2 2 3 Saint Renan 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-5-1 17/03 au 21/03 Plounéour Trez 1 3 FP Lampaul 1
R-5-2 17/03 au 21/03 PL Sanquer 1 1 3 Coataudon 1
R-5-3 17/03 au 21/03 Gouesnou 1 3 0 Plouzané AC 1
R-5-4 17/03 au 21/03 CMB 1 1 3 Lesneven 2
R-5-5 17/03 au 21/03 1 CLAJ 1 0 3 Saint Renan 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-6-1 24/03 au 28/03 Coataudon 1 3 2 FP Lampaul 1
R-6-2 24/03 au 28/03 Plouzané AC 1 3 0 Plounéour Trez
R-6-3 24/03 au 28/03 PL Sanquer 1 2 3 Lesneven 2
R-6-4 24/03 au 28/03 Saint Renan 1 1 3 Gouesnou 1
R-6-5 24/03 au 28/03 CLAJ 1 0 3 CMB 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-7-1 07/04 au 11/04 FP Lampaul 1 3 0 Plouzané AC 1
R-7-2 07/04 au 11/04 Coataudon 1 1 3 Lesneven 2
R-7-3 07/04 au 11/04 Plounéour Trez 1 3 Saint Renan 1 1
R-7-4 07/04 au 11/04 PL Sanquer 1 3 1 CLAJ 1 1
R-7-5 07/04 au 11/04 Gouesnou 1 2 3 CMB 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-8-1 15/04 au 19/04 Lesneven 2 3 1 FP Lampaul 1 29/31 28/26 27/25 25/22
R-8-2 15/04 au 19/04 Saint Renan 1 3 0 Plouzané AC 1
R-8-3 15/04 au 19/04 CLAJ 1 0 3 Coataudon 1
R-8-4 15/04 au 19/04 CMB 1 3 0 Plounéour Trez
R-8-5 15/04 au 19/04 Gouesnou 1 0 3 PL Sanquer 1 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
R-9-1 12/05 au 16/05 1 FP Lampaul 1 0 3 Saint Renan 1
R-9-2 12/05 au 16/05 Lesneven 2 3 1 CLAJ 1
R-9-3 12/05 au 16/05 Plouzané AC 1 3 1 CMB 1 1
R-9-4 12/05 au 16/05 Coataudon 1 0 3 Gouesnou 1
R-9-5 12/05 au 16/05 Plounéour Trez 0 3 PL Sanquer 1